「アルラ」2階大ホール 予約状況
2021年 3月 | 時間 (例:「12」は12時~13時です) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 9~12時 | 12 | 13~17時 | 17 | 18~21時 | |||||||
1 | 月 | ||||||||||||
2 | 火 | ||||||||||||
3 | 水 | ||||||||||||
4 | 木 | ||||||||||||
5 | 金 | ||||||||||||
6 | 土 | ||||||||||||
7 | 日 | ||||||||||||
8 | 月 | ||||||||||||
9 | 火 | ||||||||||||
10 | 水 | ||||||||||||
11 | 木 | ||||||||||||
12 | 金 | ||||||||||||
13 | 土 | ||||||||||||
14 | 日 | ||||||||||||
15 | 月 | ||||||||||||
16 | 火 | ||||||||||||
17 | 水 | ||||||||||||
18 | 木 | ||||||||||||
19 | 金 | ||||||||||||
20 | 土 | ||||||||||||
21 | 日 | ||||||||||||
22 | 月 | ||||||||||||
23 | 火 | ||||||||||||
24 | 水 | ||||||||||||
25 | 木 | ||||||||||||
26 | 金 | ||||||||||||
27 | 土 | ||||||||||||
28 | 日 | ||||||||||||
29 | 月 | ||||||||||||
30 | 火 | ||||||||||||
31 | 水 |
お申し込み・お問い合わせは
協同組合浜松卸商センター までお気軽に
電話 | 053-441-0851 | 平日9時~17時 |
---|---|---|
FAX | 053-442-2038 | 24時間OK |
お弁当、お茶の手配も出来ます。お申し込みの際お尋ね下さい。