「アルラ」2階大ホール 予約状況
2024年 11月 | 時間 (例:「12」は12時~13時です) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 9~12時 | 12 | 13~17時 | 17 | 18~21時 | |||||||
1 | 金 | ||||||||||||
2 | 土 | ||||||||||||
3 | 日 | ||||||||||||
4 | 月 | ||||||||||||
5 | 火 | ||||||||||||
6 | 水 | ||||||||||||
7 | 木 | ||||||||||||
8 | 金 | ||||||||||||
9 | 土 | ||||||||||||
10 | 日 | ||||||||||||
11 | 月 | ||||||||||||
12 | 火 | ||||||||||||
13 | 水 | ||||||||||||
14 | 木 | ||||||||||||
15 | 金 | ||||||||||||
16 | 土 | ||||||||||||
17 | 日 | ||||||||||||
18 | 月 | ||||||||||||
19 | 火 | ||||||||||||
20 | 水 | ||||||||||||
21 | 木 | ||||||||||||
22 | 金 | ||||||||||||
23 | 土 | ||||||||||||
24 | 日 | ||||||||||||
25 | 月 | ||||||||||||
26 | 火 | ||||||||||||
27 | 水 | ||||||||||||
28 | 木 | ||||||||||||
29 | 金 | ||||||||||||
30 | 土 |
お申し込み・お問い合わせは
協同組合浜松卸商センター までお気軽に
電話 | 053-441-0851 | 平日9時~17時 |
---|---|---|
FAX | 053-442-2038 | 24時間OK |
お弁当、お茶の手配も出来ます。お申し込みの際お尋ね下さい。