アルラ貸室 予約状況一覧
2026 | 大ホール | 中ホール | 和室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大ホール | 中ホール | 和室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 |
【備考】