アルラ貸室 予約状況一覧
2024 | 大ホール | 中ホール | 和室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 前 | 後 | 夕 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26(金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大ホール | 中ホール | 和室 | 1号室 | 2号室 | 3号室 |
【備考】