「アルラ」1階3号室 予約状況
2027年 6月 | 時間 (例:「12」は12時~13時です) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 9~12時 | 12 | 13~17時 | 17 | 18~21時 | |||||||
1 | 火 | ||||||||||||
2 | 水 | ||||||||||||
3 | 木 | ||||||||||||
4 | 金 | ||||||||||||
5 | 土 | ||||||||||||
6 | 日 | ||||||||||||
7 | 月 | ||||||||||||
8 | 火 | ||||||||||||
9 | 水 | ||||||||||||
10 | 木 | ||||||||||||
11 | 金 | ||||||||||||
12 | 土 | ||||||||||||
13 | 日 | ||||||||||||
14 | 月 | ||||||||||||
15 | 火 | ||||||||||||
16 | 水 | ||||||||||||
17 | 木 | ||||||||||||
18 | 金 | ||||||||||||
19 | 土 | ||||||||||||
20 | 日 | ||||||||||||
21 | 月 | ||||||||||||
22 | 火 | ||||||||||||
23 | 水 | ||||||||||||
24 | 木 | ||||||||||||
25 | 金 | ||||||||||||
26 | 土 | ||||||||||||
27 | 日 | ||||||||||||
28 | 月 | ||||||||||||
29 | 火 | ||||||||||||
30 | 水 |
お申し込み・お問い合わせは
協同組合浜松卸商センター までお気軽に
電話 | 053-441-0851 | 平日9時~17時 |
---|---|---|
FAX | 053-442-2038 | 24時間OK |
お弁当、お茶の手配も出来ます。お申し込みの際お尋ね下さい。