「アルラ」1階3号室 予約状況
2023年 6月 | 時間 (例:「12」は12時~13時です) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 9~12時 | 12 | 13~17時 | 17 | 18~21時 | |||||||
1 | 木 | ||||||||||||
2 | 金 | ||||||||||||
3 | 土 | ||||||||||||
4 | 日 | ||||||||||||
5 | 月 | ||||||||||||
6 | 火 | ||||||||||||
7 | 水 | ||||||||||||
8 | 木 | ||||||||||||
9 | 金 | ||||||||||||
10 | 土 | ||||||||||||
11 | 日 | ||||||||||||
12 | 月 | ||||||||||||
13 | 火 | ||||||||||||
14 | 水 | ||||||||||||
15 | 木 | ||||||||||||
16 | 金 | ||||||||||||
17 | 土 | ||||||||||||
18 | 日 | ||||||||||||
19 | 月 | ||||||||||||
20 | 火 | ||||||||||||
21 | 水 | ||||||||||||
22 | 木 | ||||||||||||
23 | 金 | ||||||||||||
24 | 土 | ||||||||||||
25 | 日 | ||||||||||||
26 | 月 | ||||||||||||
27 | 火 | ||||||||||||
28 | 水 | ||||||||||||
29 | 木 | ||||||||||||
30 | 金 |
お申し込み・お問い合わせは
協同組合浜松卸商センター までお気軽に
電話 | 053-441-0851 | 平日9時~17時 |
---|---|---|
FAX | 053-442-2038 | 24時間OK |
お弁当、お茶の手配も出来ます。お申し込みの際お尋ね下さい。