「アルラ」1階3号室 予約状況
2024年 12月 | 時間 (例:「12」は12時~13時です) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 9~12時 | 12 | 13~17時 | 17 | 18~21時 | |||||||
1 | 日 | ||||||||||||
2 | 月 | ||||||||||||
3 | 火 | ||||||||||||
4 | 水 | ||||||||||||
5 | 木 | ||||||||||||
6 | 金 | ||||||||||||
7 | 土 | ||||||||||||
8 | 日 | ||||||||||||
9 | 月 | ||||||||||||
10 | 火 | ||||||||||||
11 | 水 | ||||||||||||
12 | 木 | ||||||||||||
13 | 金 | ||||||||||||
14 | 土 | ||||||||||||
15 | 日 | ||||||||||||
16 | 月 | ||||||||||||
17 | 火 | ||||||||||||
18 | 水 | ||||||||||||
19 | 木 | ||||||||||||
20 | 金 | ||||||||||||
21 | 土 | ||||||||||||
22 | 日 | ||||||||||||
23 | 月 | ||||||||||||
24 | 火 | ||||||||||||
25 | 水 | ||||||||||||
26 | 木 | ||||||||||||
27 | 金 | ||||||||||||
28 | 土 | ||||||||||||
29 | 日 | ||||||||||||
30 | 月 | ||||||||||||
31 | 火 |
お申し込み・お問い合わせは
協同組合浜松卸商センター までお気軽に
電話 | 053-441-0851 | 平日9時~17時 |
---|---|---|
FAX | 053-442-2038 | 24時間OK |
お弁当、お茶の手配も出来ます。お申し込みの際お尋ね下さい。